<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wagen - Modellbahn-Kurier</title>
	<atom:link href="https://www.modellbahn-kurier.de/topics/neuheiten/wagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.modellbahn-kurier.de</link>
	<description>Der Modellbahn-Blog des Eisenbahn-Kurier</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2014 20:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>
	<item>
		<title>»Gelungene Grafik bei Artitec</title>
		<link>https://www.modellbahn-kurier.de/kohlenwagen-artitec-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wagen]]></category>
		<category><![CDATA[GTU]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlewagen]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modellbahn-kurier.de/?p=1077</guid>

					<description><![CDATA[Einfach gestaltet und trotzdem mit hohem Informationsgehalt: Die neu ausgelieferten niederländischen Kohlenwagen der Bauart GTU mit 4 Doppeltüren wurden in folgenden Ländern eingesetzt: Niederlande, Westdeutschland, DDR, Österreich, Italien, Schweiz, Frankreich, Belgien und Luxemburg.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" fetchpriority="high" class="alignnone size-full wp-image-1079" title="artitec-kohlenwagen" src="https://www.modellbahn-kurier.de/wp-content/uploads/2012/02/artitec-kohlenwagen1.jpg" alt width="480" height="270" srcset="https://www.modellbahn-kurier.de/wp-content/uploads/2012/02/artitec-kohlenwagen1.jpg 480w, https://www.modellbahn-kurier.de/wp-content/uploads/2012/02/artitec-kohlenwagen1-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px"></p>
<p>Einfach gestaltet und trotzdem mit hohem Informationsgehalt: Die neu ausgelieferten niederländischen Kohlenwagen der Bauart GTU mit 4 Doppeltüren wurden in folgenden Ländern eingesetzt: Niederlande, Westdeutschland, DDR, Österreich, Italien, Schweiz, Frankreich, Belgien und Luxemburg.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>»Waggon und Lasercut? Ja!</title>
		<link>https://www.modellbahn-kurier.de/waggon-und-lasercut-ja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wagen]]></category>
		<category><![CDATA[Joswood]]></category>
		<category><![CDATA[Lasercut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modellbahn-kurier.de/?p=807</guid>

					<description><![CDATA[Bis jetzt wurde die Lasertechnik überwiegend für Gebäude und Zubehör eingesetzt wird, obwohl doch noch wesentlich mehr Potenzial in ihr steckt. Über dieses Thema haben wir vor gut einem halben Jahr mit Jörg Schmidt von Joswood gesprochen … Nun können wir das Ergebnis im Modellbahn-Kurier exklusiv präsentieren – zwei außergewöhnliche Wagenmodelle: Die Wagen haben eine<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="https://www.modellbahn-kurier.de/waggon-und-lasercut-ja/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bis jetzt wurde die Lasertechnik überwiegend für Gebäude und Zubehör eingesetzt wird, obwohl doch noch wesentlich mehr Potenzial in ihr steckt. Über dieses Thema haben wir vor gut einem halben Jahr mit Jörg Schmidt von Joswood gesprochen …</p>
<p>Nun können wir das Ergebnis im Modellbahn-Kurier exklusiv präsentieren – zwei außergewöhnliche Wagenmodelle:</p>
<div id="attachment_810" style="width: 490px" class="wp-caption aligncenter"><img aria-describedby="caption-attachment-810" src="https://www.modellbahn-kurier.de/wp-content/uploads/2011/07/MK_3624_05-1.jpg" class="size-full wp-image-810 " width="500" height="284.375"><p id="caption-attachment-810" class="wp-caption-text">Die Stufen im Leben eines Güterwagens lassen sich mit Lasercut-Modellen realisieren</p></div>
<p>Die Wagen haben eine UVP von je € 27,–</p>
<h2>Mehr zu diesem Thema lesen Sie in unserem Modellbahn-Kurier 36 –<br>
ab 22. Juli bei Ihrem Fachhändler oder im ekshop.de.</h2>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
